| MOQ: | N/A |
| prezzo: | N/A |
| standard packaging: | (1) tutti i tubi di aletta bassi integrati sono imballati in pacchi esagonali. (2) contenitore della |
| Delivery period: | Normalmente Ex-lavoro con 1 mese dopo ordine. |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 5.000 metri |
C12100 / C68700 ha espulso metropolitana di aletta bassa di alluminio ondulata
Proprietà dei tubi di aletta bassi o dei tubi di aletta integrati: -
ASTM B111: Tubi del condensatore della Rame-lega e del rame ed azione senza cuciture del puntale
Dettaglio rapido:
| Nessun | Particolari | Gamma |
| 1 | Materiale basso della metropolitana | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile di titanio, di rame, duplex dell'acciaio legato, Inconel ecc. (tutto il materiale nel limite teorico) |
| 2 | Metropolitana bassa fuori del diametro | 12,70 millimetri - 38,10 millimetri |
| 3 | Spessore basso della metropolitana | 2,11 millimetri e sopra |
| 4 | Lunghezza bassa della metropolitana | 500 millimetri Min To 15000 millimetri |
| 5 | Densità dell'aletta | Fino a 1023 FPM (26 FPI) |
| 6 | Estremità nuda | Secondo il requisito del cliente |
| 7 | Capacità di produzione | 7,00,000 metri per annum |
Descrizione:
Processo di fabbricazione: Le alette sono srotolate della parete esterna dei tubi normali da un rullo del passaggio. I tubi e le alette sono in stesso tubo del pezzo. Lo chiamiamo tipo dell'aletta «di N».
Consegna dei tubi di aletta bassi
Possiamo fornire ai tubi di aletta bassi integrati le lacune non-alettate della sezione (5mm min.) in mezzo al tubo O all'inclinazione di centro con il raggio di curvatura progettato.
Prova di qualità:
La qualità cattiva integrale del tubo di aletta è assicurata dalle prove idrostatiche o pneumatiche, dalle prove del flusso turbolento & da MARCO prove per verificare le specifiche di progettazione.
Ceritia di accettazione:
WOLVERINE/HPT/GEWA-K & GEWA-KS
Stato di consegna:
L'estremità della metropolitana è taglio quadrato, sbavature libere, internamente secche e pulito saltato dell'aria, esternamente ricoperto di vernice.
I diseccanti sono messi nell'ogni pacchetto per trasporto continentale.
Applicazioni:
I tubi alettati bassi integrati trovano la preferenza nei seguenti settori industriali:
Specifiche:
La metropolitana e le alette consistono dello stessi tubo e materiali come il acciaio al carbonio, gli acciai bassolegati, l'acciaio inossidabile, ecc di titanio, del bronzo di alluminio dell'ottone, del rame, del lega del bottaio-nichel, del lega di nichel,…
Tubo normale (millimetri) | Dimensioni alettate della sezione (millimetri) | Rapporto | De | |||
D×t | Tp | dd | Dott. | Di | η | millimetro |
19×2 | 0,8 | 18,8 | 17 | 134 | 2,8 | 17,9 |
19×2 | 1 | 18,8 | 16,8 | 13,4 | 2,5 | 17,8 |
19×2 | 1,25 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2,2 | 17,8 |
19×2 | 1,5 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2 | 17,7 |
19×2 | 2 | 18,8 | 16,4 | 13 | 1,7 | 17,5 |
25×2.5 | 0,8 | 24,8 | 23 | 18,8 | 2,8 | 23,9 |
25×2.5 | 1 | 24,8 | 22,6 | 18,8 | 2,75 | 23,7 |
25×2.5 | 1,25 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,5 | 23,6 |
25×2.5 | 1,5 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,2 | 23,5 |
25×2.5 | 2 | 24,8 | 22 | 18 | 1,8 | 23,4 |
25×2.5 | 2,5 | 24,8 | 22 | 18 | 1,6 | 23,3 |
D------Diametro esterno della sezione normale dell'estremità | ||||||
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | ||||||
Vantaggio competitivo:
![]()
| MOQ: | N/A |
| prezzo: | N/A |
| standard packaging: | (1) tutti i tubi di aletta bassi integrati sono imballati in pacchi esagonali. (2) contenitore della |
| Delivery period: | Normalmente Ex-lavoro con 1 mese dopo ordine. |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 5.000 metri |
C12100 / C68700 ha espulso metropolitana di aletta bassa di alluminio ondulata
Proprietà dei tubi di aletta bassi o dei tubi di aletta integrati: -
ASTM B111: Tubi del condensatore della Rame-lega e del rame ed azione senza cuciture del puntale
Dettaglio rapido:
| Nessun | Particolari | Gamma |
| 1 | Materiale basso della metropolitana | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile di titanio, di rame, duplex dell'acciaio legato, Inconel ecc. (tutto il materiale nel limite teorico) |
| 2 | Metropolitana bassa fuori del diametro | 12,70 millimetri - 38,10 millimetri |
| 3 | Spessore basso della metropolitana | 2,11 millimetri e sopra |
| 4 | Lunghezza bassa della metropolitana | 500 millimetri Min To 15000 millimetri |
| 5 | Densità dell'aletta | Fino a 1023 FPM (26 FPI) |
| 6 | Estremità nuda | Secondo il requisito del cliente |
| 7 | Capacità di produzione | 7,00,000 metri per annum |
Descrizione:
Processo di fabbricazione: Le alette sono srotolate della parete esterna dei tubi normali da un rullo del passaggio. I tubi e le alette sono in stesso tubo del pezzo. Lo chiamiamo tipo dell'aletta «di N».
Consegna dei tubi di aletta bassi
Possiamo fornire ai tubi di aletta bassi integrati le lacune non-alettate della sezione (5mm min.) in mezzo al tubo O all'inclinazione di centro con il raggio di curvatura progettato.
Prova di qualità:
La qualità cattiva integrale del tubo di aletta è assicurata dalle prove idrostatiche o pneumatiche, dalle prove del flusso turbolento & da MARCO prove per verificare le specifiche di progettazione.
Ceritia di accettazione:
WOLVERINE/HPT/GEWA-K & GEWA-KS
Stato di consegna:
L'estremità della metropolitana è taglio quadrato, sbavature libere, internamente secche e pulito saltato dell'aria, esternamente ricoperto di vernice.
I diseccanti sono messi nell'ogni pacchetto per trasporto continentale.
Applicazioni:
I tubi alettati bassi integrati trovano la preferenza nei seguenti settori industriali:
Specifiche:
La metropolitana e le alette consistono dello stessi tubo e materiali come il acciaio al carbonio, gli acciai bassolegati, l'acciaio inossidabile, ecc di titanio, del bronzo di alluminio dell'ottone, del rame, del lega del bottaio-nichel, del lega di nichel,…
Tubo normale (millimetri) | Dimensioni alettate della sezione (millimetri) | Rapporto | De | |||
D×t | Tp | dd | Dott. | Di | η | millimetro |
19×2 | 0,8 | 18,8 | 17 | 134 | 2,8 | 17,9 |
19×2 | 1 | 18,8 | 16,8 | 13,4 | 2,5 | 17,8 |
19×2 | 1,25 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2,2 | 17,8 |
19×2 | 1,5 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2 | 17,7 |
19×2 | 2 | 18,8 | 16,4 | 13 | 1,7 | 17,5 |
25×2.5 | 0,8 | 24,8 | 23 | 18,8 | 2,8 | 23,9 |
25×2.5 | 1 | 24,8 | 22,6 | 18,8 | 2,75 | 23,7 |
25×2.5 | 1,25 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,5 | 23,6 |
25×2.5 | 1,5 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,2 | 23,5 |
25×2.5 | 2 | 24,8 | 22 | 18 | 1,8 | 23,4 |
25×2.5 | 2,5 | 24,8 | 22 | 18 | 1,6 | 23,3 |
D------Diametro esterno della sezione normale dell'estremità | ||||||
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | ||||||
Vantaggio competitivo:
![]()