| MOQ: | N/A |
| prezzo: | N/A |
| standard packaging: | (1) il contenitore della struttura d'acciaio sigillato dai compensati con ogni estremità ha ricopert |
| Delivery period: | Ex-lavoro entro 1 mese sulla ricevuta di ordine. |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 15.000 metri. |
Tubi alettati espelsi dell'alto radiatore di rame con altezza dell'aletta di 10.5mm
Applicazioni:
I fileds comuni dell'applicazione sono:
Dettaglio:
| Capacità di produzione generale dell'estrusione | Specifiche generali del Dott Type-Extruded Fin Tubes |
Funzione dell'estrusione: 14 macchine finning. | Metropolitana OD : 50.8mm (2") massimo. |
Descrizione:
Processo di fabbricazione
Un tubo di centro liscio è inserito in una manica di alluminio e poi le alette sono espelse dalla manica di alluminio.
Tipo delle alette:
Alette solide & alette seghettate
Accessori
Scatola di sostegno della metropolitana, morsetto o scatola del distanziatore (materiali: Alluminio, zinco o acciaio inossidabile).
Specifiche:
La metropolitana alettata bimetallica espelsa si combina con due materiali differenti.
| Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM |
| Materiale della metropolitana di centro | Qualsiasi materiali metallici, come il acciaio al carbonio, l'acciaio bassolegato, l'acciaio inossidabile, l'ottone, il rame, il bronzo di alluminio del lega del bottaio-nichel, leghe di nichel ecc. | 1. Acciaio al carbonio: A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B |
| Materiale delle alette | 1. Alluminio | 1. Di alluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Tutte le dimensioni sono nei pollici e nella specificazione su vostre richieste. | |||
Metropolitana OD | Altezza dell'aletta | Spessore dell'aletta | Alette per passo (densità) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N/A |
| prezzo: | N/A |
| standard packaging: | (1) il contenitore della struttura d'acciaio sigillato dai compensati con ogni estremità ha ricopert |
| Delivery period: | Ex-lavoro entro 1 mese sulla ricevuta di ordine. |
| payment method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 15.000 metri. |
Tubi alettati espelsi dell'alto radiatore di rame con altezza dell'aletta di 10.5mm
Applicazioni:
I fileds comuni dell'applicazione sono:
Dettaglio:
| Capacità di produzione generale dell'estrusione | Specifiche generali del Dott Type-Extruded Fin Tubes |
Funzione dell'estrusione: 14 macchine finning. | Metropolitana OD : 50.8mm (2") massimo. |
Descrizione:
Processo di fabbricazione
Un tubo di centro liscio è inserito in una manica di alluminio e poi le alette sono espelse dalla manica di alluminio.
Tipo delle alette:
Alette solide & alette seghettate
Accessori
Scatola di sostegno della metropolitana, morsetto o scatola del distanziatore (materiali: Alluminio, zinco o acciaio inossidabile).
Specifiche:
La metropolitana alettata bimetallica espelsa si combina con due materiali differenti.
| Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM |
| Materiale della metropolitana di centro | Qualsiasi materiali metallici, come il acciaio al carbonio, l'acciaio bassolegato, l'acciaio inossidabile, l'ottone, il rame, il bronzo di alluminio del lega del bottaio-nichel, leghe di nichel ecc. | 1. Acciaio al carbonio: A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B |
| Materiale delle alette | 1. Alluminio | 1. Di alluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Tutte le dimensioni sono nei pollici e nella specificazione su vostre richieste. | |||
Metropolitana OD | Altezza dell'aletta | Spessore dell'aletta | Alette per passo (densità) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | |||
![]()
![]()