Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo della società: | Produttore, importatore & esportatore | Tipo della metropolitana di aletta: | Tubo di aletta Dott.-Espulso |
---|---|---|---|
Tipo delle alette: | Solido | Compratore recente: | Da Singapore nel febbraio 2015 |
Origine: | La Cina | porto più vicino: | Porto di Shanghai, Cina |
Accessori: | Scatola di sostegno della metropolitana, contenitore del distanziatore & di morsetto | ||
Evidenziare: | Heat Exchanger Finned tube,heat exchanger tubular |
La metropolitana di titanio di B338 il gr. 2 SMLS, 1.245mmWT, ha espulso metropolitana di aletta di alluminio a spirale
ASTM B338: Tubi di titanio e di titanio senza cuciture e saldati della lega per i condensatori e gli scambiatori di calore
Dettaglio:
Capacità di produzione generale dell'estrusione | Le specifiche generali del Dott Tipo-Hanno espulso tubi di aletta |
Funzione dell'estrusione: 10 macchine finning. | Metropolitana OD: massimo di 50.8mm (2"). |
Descrizione:
Processo di fabbricazione
Un tubo di centro liscio è inserito in una manica di alluminio e poi le alette sono espelse dalla manica di alluminio.
Tipo delle alette:
Le alette sono normale solido o seghettato in 12,16 o 24 segmenti o come vostra progettazione.
Sezione di Unfinned
Entrambe l'estremità della pianura con approssimativo. 10mm~50mm e lacune (sezione di Unfinned) nel mezzo.
Rivestimento di superficie
Entrambe scopra l'estremità dei tubi alettati bimetallici sarà zinco o alluminio che hanno metallizzato applicato da un elettro rivestimento del sistema dell'arco dello spruzzo.
Accessori
Scatola di sostegno della metropolitana, morsetto o scatola del distanziatore (materiali: Alluminio, zinco o acciaio inossidabile).
Applicazioni:
I fileds comuni dell'applicazione sono:
Specifiche:
La metropolitana alettata bimetallica espelsa si combina con due materiali differenti.
Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM |
Materiale della metropolitana di centro | Qualsiasi materiali metallici, come acciaio al carbonio, acciaio bassolegato, | 1. Acciaio al carbonio: A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B |
Alette materiali | 1. Alluminio | 1. Alluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Tutte le dimensioni sono nei pollici e nella specificazione su vostre richieste. | |||
Metropolitana OD | Altezza dell'aletta | Spessore dell'aletta | Alette per passo (densità) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/ .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Ms. Lucy
Telefono: +8613812020947