 
            | MOQ: | N/A | 
| prezzo: | N/A | 
| standard packaging: | (1) il pacco impermeabile della struttura d'acciaio con ogni estremità ha ricoperto; (2) il contenit | 
| Delivery period: | Ex-lavoro entro 5 settimane dopo ordine. | 
| payment method: | T/T, L/C | 
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 3.000 metri | 
Metropolitana di aletta economizzatrice d'energia del quadrato degli elementi della caldaia H con la norma di ASME
H d'acciaio
Le paia delle alette d'acciaio a forma di parallele sono la resistenza saldata ai singoli tubi di pressione (tubi) sorgono molto con attenzione nelle condizioni controllate. La saldatrice di configurazione di scopo assicura l'indirizzamento molto preciso sulla lunghezza intera dei tubi (tubi) e del collegamento parallelo esatto.
Doppia H
Uno sviluppo di singola versione dei tubi (tubi), “la progettazione di doppia H” ha le alette d'acciaio saldate su due tubi allo stesso tempo. Per le applicazioni con i gas più puliti l'uso “di doppia H” può ridurre il numero di richiesto supporti dovuto la sua rigidezza inerente.
| DESCRIZIONE | MATERIALE DELLA METROPOLITANA | MATERIALE DELL'ALETTA | DIMENSIONE DELLA METROPOLITANA | 
| 
 Espulso, L-aletta, tubo di aletta di alluminio di G (incluso) | Tutto il genere di materiale può applicarsi | A1050 di alluminio, A6061, A1100, A1050, A1060, C1100 di rame, C1220 | 12.70~50.8 | 
| L'alta frequenza ha saldato alettato Metropolitana H, HH | Carbonio, inossidabile, lega | Carbonio, inossidabile, lega | 12.7~219 | 
| Lega integrale di Copper&Copper Alta metropolitana alettata | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15.88~22.23 | 
| Metropolitana alettata ovale, METROPOLITANA di ALETTA del PERNO | Carbonio, inossidabile, metropolitana dell'acciaio legato | Carbonio, metropolitana d'acciaio di Alloy.stainless | Tutta la DIMENSIONE Disponibile | 
| Metropolitana di aletta bassa | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, Titanio, rame, ottone, nichel Lega, ecc. | --- | 9.52~40 | 
| Metropolitana ondulata | Tutto il genere di materiale | --- | 
Descrizione:
| Tipo generale capacità di produzione di H dell'aletta | Specifiche generali del tipo tubi di H di aletta | 
| Installazione produttiva: 6 macchine finning; | Metropolitana OD: un massimo di 73 millimetri. | 
Specifiche:
  
| Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM /ASME | 
| Materiale della metropolitana di centro |  Acciaio al carbonio | 1. Acciaio al carbonio: A106/A179 /A192/A210 ecc… | 
| Perni |  Acciaio al carbonio | 1. Acciaio al carbonio | 
 
Scheda di dati che di dimensioni stiamo fornendo.
| Descrizioni generali delle H-alette | Specifiche che popolari facciamo | 
| Metropolitana OD (millimetri) | 25mm - 73mm | 
| Spessore della parete della metropolitana (millimetri) | 2.5mm min. | 
| Lunghezza della metropolitana (millimetri) | massimo di 18000mm. | 
| Spessore dell'aletta (millimetri) | 1.5mm - 3.5mm | 
| Passo dell'aletta (millimetri) | 10mm min. | 
| Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | |
 
  
Vantaggio competitivo:
 
          | MOQ: | N/A | 
| prezzo: | N/A | 
| standard packaging: | (1) il pacco impermeabile della struttura d'acciaio con ogni estremità ha ricoperto; (2) il contenit | 
| Delivery period: | Ex-lavoro entro 5 settimane dopo ordine. | 
| payment method: | T/T, L/C | 
| Supply Capacity: | Capacità quotidiana fino a 3.000 metri | 
Metropolitana di aletta economizzatrice d'energia del quadrato degli elementi della caldaia H con la norma di ASME
H d'acciaio
Le paia delle alette d'acciaio a forma di parallele sono la resistenza saldata ai singoli tubi di pressione (tubi) sorgono molto con attenzione nelle condizioni controllate. La saldatrice di configurazione di scopo assicura l'indirizzamento molto preciso sulla lunghezza intera dei tubi (tubi) e del collegamento parallelo esatto.
Doppia H
Uno sviluppo di singola versione dei tubi (tubi), “la progettazione di doppia H” ha le alette d'acciaio saldate su due tubi allo stesso tempo. Per le applicazioni con i gas più puliti l'uso “di doppia H” può ridurre il numero di richiesto supporti dovuto la sua rigidezza inerente.
| DESCRIZIONE | MATERIALE DELLA METROPOLITANA | MATERIALE DELL'ALETTA | DIMENSIONE DELLA METROPOLITANA | 
| 
 Espulso, L-aletta, tubo di aletta di alluminio di G (incluso) | Tutto il genere di materiale può applicarsi | A1050 di alluminio, A6061, A1100, A1050, A1060, C1100 di rame, C1220 | 12.70~50.8 | 
| L'alta frequenza ha saldato alettato Metropolitana H, HH | Carbonio, inossidabile, lega | Carbonio, inossidabile, lega | 12.7~219 | 
| Lega integrale di Copper&Copper Alta metropolitana alettata | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15.88~22.23 | 
| Metropolitana alettata ovale, METROPOLITANA di ALETTA del PERNO | Carbonio, inossidabile, metropolitana dell'acciaio legato | Carbonio, metropolitana d'acciaio di Alloy.stainless | Tutta la DIMENSIONE Disponibile | 
| Metropolitana di aletta bassa | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, Titanio, rame, ottone, nichel Lega, ecc. | --- | 9.52~40 | 
| Metropolitana ondulata | Tutto il genere di materiale | --- | 
Descrizione:
| Tipo generale capacità di produzione di H dell'aletta | Specifiche generali del tipo tubi di H di aletta | 
| Installazione produttiva: 6 macchine finning; | Metropolitana OD: un massimo di 73 millimetri. | 
Specifiche:
  
| Oggetti | Materiali generali | Materiali popolari di ASTM /ASME | 
| Materiale della metropolitana di centro |  Acciaio al carbonio | 1. Acciaio al carbonio: A106/A179 /A192/A210 ecc… | 
| Perni |  Acciaio al carbonio | 1. Acciaio al carbonio | 
 
Scheda di dati che di dimensioni stiamo fornendo.
| Descrizioni generali delle H-alette | Specifiche che popolari facciamo | 
| Metropolitana OD (millimetri) | 25mm - 73mm | 
| Spessore della parete della metropolitana (millimetri) | 2.5mm min. | 
| Lunghezza della metropolitana (millimetri) | massimo di 18000mm. | 
| Spessore dell'aletta (millimetri) | 1.5mm - 3.5mm | 
| Passo dell'aletta (millimetri) | 10mm min. | 
| Inviici con la posta elettronica prego per più informazioni. | |
 
  
Vantaggio competitivo: